Prohlédněte aktuální nabídku
Připojené domy k síti CIS - zde je dostupná služba Internet
legenda:
v tabulce jsou uvedena čísla orientační (pokud není označeno č.p.)
oranžový text - (dostupná služba IPTV + Internet)
modrý text - (optický spoj - průběžně realizována služba IPTV)
zelený text - (naplánovaná nebo probíhající instalace CIS + IPTV)
černý text - rádiová síť
| 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | Litvínov + Hamr | A-Z, čp | Obce | |
| 1 | 100 | 200 | 300 | 401 | 501 | 600 | 700 | 819 | 994 | A1 | Bílina / 598 |
| 2 | 201 | 301 | 402 | 502 | 601 | 701 | 820 | 995 | A2 | Branany / 140 | |
| 3 | 202 | 303 | 404 | 503 | 602 | 702 | 880 | A3 | Branany / 141 | ||
| 3 SNP | 203 | 304 | 405 | 506 | 603 | 703 | 998 | A5 | Branany / 142 | ||
| 4 | 204 | 314 | 406 | 507 | 604 | 704 | čp.2030 | Astra | Branany / 143 | ||
| 4 SNP | 205 | 315 | 407 | 508 | 605 | 705 | čp. 1532 | Branany / 146 | |||
| 5 | 206 | 316 | 408 | 509 | 606 | 706 | čp. 1575 | Branany / 147 | |||
| 5 SNP | 207 | 317 | 409 | 510 | 607 | 707 | čp. 1902 | Branany / 148 | |||
| 6 | 208 | 318 | 410 | 511 | 608 | 708 | čp. 2078 | Branany / 151 | |||
| 7 | 210 | 319 | 417 | 512 | 609 | 709 | MSSS (p. Aqua.) |
Branany /163 | |||
| 7 SNP | 211 | 322 | 513 | 610 | 710 | Branany / 179 | |||||
| 8 SNP | 212 | 323 | 514 | 611 | 711 | Branany ZS | |||||
| 9 | 213 | 324 | 515 | 612 | 712 | Cepirohy / 25 | |||||
| 10 SNP | 214 | 325 | 516 | 613 | 713 | Becov Bl. 1 | |||||
| 11 | 217 | 327 | 517 | 616 | 714 | Becov Bl. 4 | |||||
| 11 SNP | 218 | 328 | 518 | 617 | 716 | Becov Bl. 5 | |||||
| 12 | 219 | 330 | 519 | 618 | 717 | Becov Bl. 22 | |||||
| 12 SNP | 220 | 331 | 520 | 620 | 718 | Becov Bl. 24 | |||||
| 13 | 221 | 333 | 521 | 622 | 719 | Becov Bl. 25 | |||||
| 15 SNP | 226 | 334 | 522 | 623 | 720 | Loucná 178 | |||||
| 16 | 227 | 336 | 524 | 624 | 721 | Loucná 179 | |||||
| 17 | 228 | 337 | 525 | 625 | 722 | Jeníkov | |||||
| 18 | 229 | 338 | 527 | 626 | 723 | Janov - blok I | |||||
| 19 | 264 | 339 | 528 | 627 | 725 | Janov - blok K | |||||
| 19 SNP | 265 | 340 | 529 | 628 | 726 | Janov - blok L | |||||
| 21 | 266 | 341 | 530 | 629 | 727 | Janov - blok G | |||||
| 22 | 267 | 342 | 531 | 630 | 728 | Janov D2 / 257 | |||||
| 23 | 287 | 344 | 532 | 631 | 729 | Janov blok F2 | |||||
| 25 | 288 | 350 | 533 | 633 | 730 | Janov blok F1 | |||||
| 38 | 289 | 351 | 534 | 634 | 731 | Janov blok H | |||||
| 41 | 290 | 352 | 537 | 636 | 732 | Litvínov 1708 | |||||
| 42 | 291 | 353 | 539 | 637 | 733 | Litvínov BCL | |||||
| 43 | 294 | 354 | 541 | 638 | 734 | Hamr 237 | |||||
| 44 | 355 | 557 | 640 | 735 | Chudeřín 158 | ||||||
| 45 | 359 | 560 | 641 | 736 | Obrnice - blok 173 | ||||||
| 46 | 360 | 561 | 642 | Obrnice - blok 200 | |||||||
| 61 | 361 | 562 | 645 | Obrnice - blok 201 | |||||||
| 71 | 362 | 563 | 646 | Jeníkov | |||||||
| 81 | 363 | 571 | 647 | Oldřichov | |||||||
| 82 | 364 | 572 | 648 | Líšnice | |||||||
| 83 | 365 | 573 | 649 | Volevčice | |||||||
| 84 | 367 | 581 | 650 | Polerady | |||||||
| 85 | 369 | 582 | Lužice | ||||||||
| 85-86 | 370 | 583 | České Zlatníky | ||||||||
| 86 | 371 | Korozluky | |||||||||
| 86-87 | 372 | Most-Vtelno | |||||||||
| 87 | 374 | Most-Čepirohy | |||||||||
| 89 | 375 | Most-Komořany | |||||||||
| 89-90 | 376 | Most-Souš | |||||||||
| 90 | 377 | Teplice | |||||||||
| 90-91 | 378 | Malé Březno | |||||||||
| 91 | 379 | Velké Březno | |||||||||
| 92 | 380 | Saběnice | |||||||||
| 92-93 | 382 | Havraň | |||||||||
| 93 | 383 | Patokryje | |||||||||
| 93-94 | 384 | Ledvice | |||||||||
| 94 | 385 | Lom | |||||||||
| 95 | 386 | Horní Jiřetín | |||||||||
| 95-96 | 388 | Skršín | |||||||||
| 96 | 389 | Mariánské Radčice | |||||||||
| 97 | 390 | Nemilkov | |||||||||
| 98 | Koporeč | ||||||||||
| 99 | Moravěves | ||||||||||
Aktualizováno: 25. 6. 2010
STB Motorola
Série VIP1900 Set-Top-Boxu Motorola nabízí pokročilé služby v oblasti šíření TV vysílání přes IP síťě. Kombinuje zákazníky žádané funkce jako HDTV, DVR či Media Center.
Bezdrátové řešení pro Vaší televizi
Bezdrátová sada Ruckus MediaFlex 3825 je komplexním řešením pro přenos IPTV, bez nutnosti strukturované kabeláže. Sada se skládá z přístupového bodu (routeru) MF2825 a klientského adaptéru MF2111.
Cena 3300,- Kc bez 20% DPH, cena s DPH 3927,- Kc
Máte-li problém s příjmem digitální televize IPTV1 či IPTV2, volejte prosím naší technickou podporu na telefonním čísle:
+ 420 478 629 999
Pro rychlejší odstranění problému si prosím připravte vaší Smlouvu o poskytování služeb CIS.
Našimi technologickými partnery pro služby digitální televize IPTV jsou společnosti:
- ProZETA pro IPTV1
- PLANET A pro IPTV2
(pod obchodní značkou AIM Networks)
Poskytovatel digitálního vysílání pro řešení QuickMedia® IPTV je HDD s.r.o.

