Prohlédněte aktuální nabídku
nacházíte se v sekci Telefonie, naleznete zde veškeré informace o službě Telefonie
| Ceník hlasových služeb SIP Telefonie - Softex NCP | ||||
| zóna | provozní období | pulsy | destinace | |
| silné | slabé | |||
| 0,00 | 0,00 | 60+1 | Volání v rámci CIS - ZDARMA! | |
| 1000 | 0,77 | 0,46 | 60+1 | Místní hovory |
| 1001 | 0,77 | 0,46 | 60+1 | Meziměstské hovory |
| 1002 | 4,58 | 4,58 | 60+1 | Hovory do mobilních síťí |
| 1 | 1,78 | 1,78 | 60+1 | Německo-pevná, Polsko-pevná, Rakousko-pevná, Slovensko-pevná |
| 2 | 2,47 | 2,47 | 60+1 | Austrálie-pevná |
| 3 | 5,76 | 5,50 | 60+1 | Belgie-pevná, Dánsko-pevná, Estonsko-pevná, Finsko-pevná, Francie-pevná, Irsko-pevná, Itálie-pevná, Izrael-pevná, Kanada, Lichtenštejnsko-pevná, Lucembursko-pevná, Maďarsko-pevná, Monako-pevná, Nizozemsko-pevná, Norsko-pevná, Portugalsko-pevná, Řecko-pevná, Slovinsko-pevná, Spojené státy americké, Španělsko-pevná, Švédsko-pevná, Švýcarsko-pevná, Vatikán, Velká Británie (a Severní Irsko)-pevná |
| 4 | 6,81 | 6,28 | 60+1 | Andorra-pevná, Japonsko-pevná, Kypr-pevná, Nový Zéland-pevná |
| 5 | 8,77 | 8,51 | 60+1 | Hongkong, Korejská republika-pevná, San Marino |
| 6 | 10,34 | 9,82 | 60+1 | Argentina, Bosna a Hercegovina-pevná, Bulharsko-pevná, Čína (mimo Hongkong a Taiwan), Chile-pevná, Chorvatsko-pevná, Izrael-mobil, Jugoslávie-pevná, Korejská republika-mobil, Litva-pevná, Lucembursko-mobil, Maďarsko-mobil, Malajsie, Nový Zéland-mobil, Portoriko, Rakousko-mobil, Rusko, Singapur, Slovensko-mobil, Švédsko-mobil, Taiwan |
| 7 | 11,13 | 10,47 | 60+1 | Austrálie-mobil, Belgie-mobil, Bosna a Hercegovina-mobil, Bulharsko-mobil, Dánsko-mobil, Finsko-mobil, Chorvatsko-mobil, Irsko-mobil, Itálie-mobil, Japonsko-mobil, Jugoslávie-mobil, Kypr-mobil, Lotyšsko-pevná, Německo-mobil, Řecko-mobil, Velká Británie (a Severní Irsko)-mobil |
| 8 | 11,91 | 10,86 | 60+1 | Estonsko-mobil, Francie-mobil, Litva-mobil, Lotyšsko-mobil, Monako-mobil, Norsko-mobil, Polsko-mobil, Portugalsko-mobil, Rumunsko, Slovinsko-mobil, Španělsko-mobil |
| 9 | 12,17 | 11,13 | 60+1 | Americké Panenské ostrovy, Bělorusko, Gibraltar-pevná, Island-pevná, Malta, Nizozemsko-mobil, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko-mobil, Turecko, Ukrajina |
| 10 | 14,27 | 13,74 | 60+1 | Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie-pevná, Faerské ostrovy, Gibraltar-mobil, Gruzie, Jižní Afrika-pevná, Kazachstán-mobil, Mexiko, Moldavsko, Peru-pevná, Tunisko |
| 11 | 14,92 | 14,14 | 60+1 | Americká Samoa, Andorra-mobil, Brazílie-mobil, Island-mobil, Jižní Afrika-mobil, Kazachstán-pevná, Makedonie, Maroko |
| 12 | 18,20 | 17,28 | 60+1 | Bermudy, Dominikánská republika, Filipíny-pevná, Indonésie-pevná, Kolumbie, Libye, Malawi, Thajsko, Venezuela-pevná, Zimbabwe |
| 13 | 22,12 | 20,81 | 60+1 | Angola, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny-mobil, Chile-mobil, Kyrgyzstán-pevná, Lichtenštejnsko-mobil, Peru-mobil, Salvador, Sýrie, Tádžikistán, Turkmenistán, Turky, Uzbekistán |
| 14 | 24,74 | 20,81 | 60+1 | Indie, Indonésie-mobil, Jordánsko, Libanon-pevná, Panama, Venezuela-mobil |
| 15 | 31,29 | 28,67 | 60+1 | Bahrajn, Bolívie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Guam, Kapverdy, Kokosové ostrovy, Kostarika, Kyrgyzstán-mobil, Pobřeží slonoviny |
| 16 | 35,21 | 32,59 | 60+1 | Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Brunej, Dominika, Džibutsko, Ekvádor, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guadeloupe-pevná, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Írán, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Katar, Keňa, Komory (Mayotte)-pevná, Kongo, Konžská dem. rep. (dříve Zaire), Kuvajt, Lesotho, Libanon-mobil, Macao, Madagaskar, Marshallovy ostrovy, Martinik, Mauricius, Mayotte-pevná, Mongolsko, Monserrat, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Omán, Pákistán, Palestina, Paraguay, Réunion, Rwanda, Saint Pierre a Miguelon, Saudská Arábie, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof (a Nevis), Svatý Vincenc (a Grenadiny), Svazijsko, Tanzánie, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zambie |
| 17 | 39,14 | 37,83 | 60+1 | Bahamy, Čad, Grónsko, Guadeloupe-mobil, Guinea, Jemen, Komory, Komory (Mayotte)-mobil, Kuba, Libérie, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mayotte-mobil, Nauru, Nepál, Nová Kaledonie, Rovníková Guinea, Samoa-západní, Seychely, Sierra Leone, Súdán, Surinam, Svatá Helena |
| 18 | 48,30 | 46,99 | 60+1 | Antarktida, Bangladéš, Falklandy, Fidži, Laos |
| 19 | 57,47 | 48,30 | 60+1 | Afgánistán, Ascension, Barma (Myanmar), Eritrea, Etiopie, Guinea-Bissau, Irák, Kambodža, Korejská lid.dem. republika, Mikronésie, Severní Mariany, Tokelau, Tonga, Tuvalu-pevná, Wallisovy ostrovy |
| 20 | 57,47 | 57,47 | 60+1 | Australská teritoria, Cookovy ostrovy, Kiribati, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Somálsko, Svatý Tomáš (a Princův ostrov), Šalamounovy ostrovy |
| 21 | 65,32 | 62,18 | 60+1 | Tuvalu-mobil, Vanuatu |
| 22 | 95,43 | 94,12 | 60+1 | Diego Garcia, Východní Timor |
| Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a v Kč. | ||||
Stáhnete si ceník volání pro službu SIP telefonie zde...(formát pdf)
Aktuální nabídka telefonních přístrojů zde.... (e-shop)

